Açıklama
Ayvalık bandrollü Potamya Naturel Sızma Zeyinyağı’ nın oleik asit oranı 0,2 ile 0,8 arasındadır. Zeytinyağımızın aromatik ve yoğun tadına daha iyi varabilmek için özellikle soğuk tüketmenizi tavsiye ederiz.
Besin Ögeleri | 100g için |
Enerji Değeri (kJ/kcal) | 900/3700 |
Doymuş Yağ Asitleri | 15,5g |
-Tekli Doymamış Yağ Asitleri | 74g |
-Çoklu Doymammış Yağ Asitleri | 10,5g |
Serbest Yağ Asidi | ≤%0,7 |
Peroksit Değeri | ≤20 meq O2/kg |
Mumsu Madde | ≤150mg/kg |
E(270 nm) | ≤ 0,22 |
E(232 nm) | ≤ 2,5 |
Delta E | ≤ 0,01 |
Reviews
There are no reviews yet.